Futures Trading
Perpetual contracts up to 125x leverage.
BTC / USDT Perpetual · 10x
$96,540.32+2.31%
Cached
Loading chart…
Cost:$0.00 USDT
Available:10,000 USDT
| Ticker | Price | Chg% |
|---|---|---|
BTCUSDT.P Perpetual | $96,540.32 | +2.31% |
ETHUSDT.P Perpetual | $3,684.11 | +1.42% |
USDTUSDT.P Perpetual | $1.00 | +0.01% |
BNBUSDT.P Perpetual | $712.44 | -0.87% |
SOLUSDT.P Perpetual | $214.87 | +4.62% |
XRPUSDT.P Perpetual | $2.41 | -1.14% |
ADAUSDT.P Perpetual | $0.8700 | +1.98% |
DOGEUSDT.P Perpetual | $0.3120 | +3.11% |
TRXUSDT.P Perpetual | $0.2400 | +0.62% |
DOTUSDT.P Perpetual | $6.42 | -2.04% |
